Auch in 2025 gab es wieder zahlreiche Änderungen, welche das Nettogehalt und die Gehaltskosten beeinflussen. Auf dieser Seite lassen sich die Kosten für den Arbeitgeber inklusive Arbeitgeberanteile und Umlagen online mit einem Gehaltsrechner ermitteln.
Gehaltsberechnung für Arbeitgeber
Der Gehaltsrechner für Arbeitgeber ermittelt auf Basis der gemachten Eingaben das Nettogehalt sowie die Sozialabgaben für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie die Steuern. Alle Angaben ohne Gewähr.
AG-Anteil | 2025 | 2024 |
---|---|---|
RV | 9,3% | 9,3% |
AV | 1,3% | 1,3% |
KV | 7,3% | 7,3% |
KV ermäßigt | 7% | 7% |
PV | 1,8% | 1,7% |
PV Sachsen | 1,3% | 1,2% |
U1 | je nach KV | je nach KV |
U2 | je nach KV | je nach KV |
U3 | 0,15% | 0,06% |
TOP ▲
Umlagenberechnung für Arbeitgeber
Die Höhe der Umlagen U1 (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) und U2 (Mutterschutz) kann bei der entsprechenden Krankenkasse erfragt werden. Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft variieren je nach Berufszweig und Gefahrklasse.
Beispiel
Im nachfolgenden vereinfachten Beispiel ist die Arbeitgeberbelastung für ein Gehalt aus 2024 aufgeführt. Der Arbeitgeber hat die folgenden Zahlungen zu leisten: Die Steuern sind an das Finanzamt zu entrichten. Die Beiträge zu den Sozialversicherungen (AN- und AG-Anteile) sind an die Krankenkasse des Arbeitnehmers zu leisten und das Nettogehalt erhält der Arbeitnehmer ausgezahlt.
Gehaltsbestandteile | Beträge |
---|---|
Stpfl. Bruttolohn | 4.000,00 |
Lohnsteuer | 563,08 Euro |
Soliz. | 0,00 Euro |
Kirchensteuer | 50,67 Euro |
Steuer gesamt | 613,75 Euro |
Krankenversicherung | 326,00 Euro |
Pflegeversicherung | 68,00 Euro |
Rentenversicherung | 372,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 52,00 Euro |
Ausgez. Netto | 2.568,25 Euro |
Arbeitgeberanteile | |
Krankenversicherung | 326,00 Euro |
Pflegeversicherung | 68,00 Euro |
Rentenversicherung | 372,00 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 52,00 Euro |
AG-Belastung ohne Umlagen | 4.818,00 Euro |
TOP ▲